(資料圖片)
按最新收盤價計算,A股均價為11.16元,兩市不足2元的個股共有55只,股價最低的是*ST凱樂,最新收盤價為0.47元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至2月7日收盤,滬指報收3248.09點,A股平均股價為11.16元,個股股價分布看,兩市高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有55只,最低的是*ST凱樂,最新收盤價為0.47元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盤價分別為0.72元、0.83元。特征來看,股價低于2元個股中,共有29只ST股上榜,占比為52.73%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有23只,漲幅居前的有粵泰股份、*ST同洲、*ST銀河,分別上漲9.76%、4.89%、4.79%。下跌的有11只,跌幅居前的有*ST吉艾、*ST榮華、*ST新海,跌幅分別為7.45%、5.32%、5.19%。(數據寶)
兩市低價股排名
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凱樂 | 0.47 | 通信 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 紡織服飾 | ||
600139 | *ST西源 | 0.83 | -3.49 | 14.90 | 非銀金融 | |
300309 | *ST吉艾 | 0.87 | -7.45 | 12.58 | 非銀金融 | |
600311 | *ST榮華 | 0.89 | -5.32 | 0.36 | 有色金屬 | |
000150 | *ST宜康 | 1.14 | -0.87 | 2.77 | 醫藥生物 | |
601258 | 龐大集團 | 1.14 | 0.00 | 1.57 | 1.01 | 汽車 |
600466 | 藍光發展 | 1.15 | 1.77 | 2.60 | 房地產 | |
000732 | ST泰禾 | 1.22 | 0.83 | 1.83 | 0.45 | 房地產 |
002503 | 搜于特 | 1.23 | 0.00 | 0.74 | 紡織服飾 | |
000046 | 泛??毓?/td> | 1.26 | 0.00 | 0.81 | 1.63 | 房地產 |
002089 | *ST新海 | 1.28 | -5.19 | 0.09 | 1.41 | 通信 |
600122 | ST宏圖 | 1.29 | -1.53 | 1.24 | 商貿零售 | |
600242 | *ST中昌 | 1.33 | 3.91 | 3.45 | 傳媒 | |
002113 | ST天潤 | 1.37 | 2.24 | 2.14 | 18.81 | 傳媒 |
000540 | 中天金融 | 1.38 | 0.00 | 1.09 | 1.33 | 房地產 |
000667 | 美好置業 | 1.39 | 0.72 | 1.41 | 0.92 | 房地產 |
002504 | ST弘高 | 1.40 | -0.71 | 2.88 | 12.14 | 建筑裝飾 |
002005 | ST德豪 | 1.42 | -0.70 | 0.37 | 1.93 | 家用電器 |
300297 | *ST藍盾 | 1.46 | 0.00 | 2.32 | 5.87 | 計算機 |
600781 | *ST輔仁 | 1.52 | -5.00 | 0.11 | 4.37 | 醫藥生物 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.54 | 0.65 | 0.37 | 0.76 | 鋼鐵 |
000564 | ST大集 | 1.59 | 1.27 | 1.30 | 2.44 | 商貿零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.60 | 0.00 | 0.84 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 遼港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.16 | 1.02 | 交通運輸 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.65 | 0.00 | 0.31 | 0.67 | 鋼鐵 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商貿零售 | |||
600307 | 酒鋼宏興 | 1.72 | 0.58 | 0.33 | 0.88 | 鋼鐵 |
300116 | 保力新 | 1.75 | 0.00 | 1.19 | 19.89 | 電力設備 |
000806 | *ST銀河 | 1.75 | 4.79 | 1.00 | 電力設備 | |
600221 | 海航控股 | 1.78 | 0.00 | 0.22 | 交通運輸 | |
600393 | 粵泰股份 | 1.80 | 9.76 | 9.33 | 1.29 | 房地產 |
000005 | ST星源 | 1.83 | 0.00 | 0.54 | 1.40 | 環保 |
000882 | 華聯股份 | 1.83 | 1.10 | 0.68 | 0.71 | 商貿零售 |
600743 | 華遠地產 | 1.85 | 1.65 | 0.54 | 0.63 | 房地產 |
000616 | ST海投 | 1.86 | 0.00 | 0.66 | 0.54 | 非銀金融 |
002482 | ST廣田 | 1.87 | -3.61 | 0.90 | 32.01 | 建筑裝飾 |
000669 | ST金鴻 | 1.87 | 1.08 | 0.56 | 2.59 | 公用事業 |
000971 | ST高升 | 1.87 | 0.00 | 0.33 | 3.24 | 通信 |
000413 | 東旭光電 | 1.87 | 1.08 | 0.38 | 0.46 | 電子 |
300336 | *ST新文 | 1.87 | -1.58 | 0.88 | 傳媒 | |
600568 | ST中珠 | 1.87 | 0.00 | 0.19 | 1.05 | 醫藥生物 |
600321 | 正源股份 | 1.89 | 0.53 | 0.46 | 1.58 | 建筑裝飾 |
000982 | 中銀絨業 | 1.89 | 0.00 | 0.69 | 6.64 | 紡織服飾 |
000671 | 陽光城 | 1.89 | 1.07 | 1.43 | 0.66 | 房地產 |
002131 | 利歐股份 | 1.90 | 1.60 | 1.39 | 1.08 | 傳媒 |
300301 | *ST長方 | 1.90 | 0.00 | 1.74 | 2.16 | 電子 |
000981 | 山子股份 | 1.91 | 1.06 | 0.94 | 3.52 | 汽車 |
600162 | 香江控股 | 1.92 | 0.52 | 0.75 | 0.86 | 房地產 |
002052 | *ST同洲 | 1.93 | 4.89 | 2.72 | 14.09 | 家用電器 |
600239 | ST云城 | 1.93 | 0.00 | 0.31 | 8.55 | 房地產 |
600653 | 申華控股 | 1.97 | 0.51 | 0.40 | 3.35 | 汽車 |
000889 | ST中嘉 | 1.98 | 0.00 | 1.06 | 5.93 | 通信 |
002501 | 利源精制 | 1.98 | 0.51 | 0.41 | 4.83 | 有色金屬 |
000656 | 金科股份 | 1.99 | 1.53 | 1.21 | 0.35 | 房地產 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: